Foto | Ord. | Nombres y Apellidos | Escaño |
---|---|---|---|
![]() | 1 | Lilian Graciela Samaniego Gonzalez | Lista Nacional |
![]() | 2 | Dario Filartiga Ruiz Diaz | Lista Nacional |
![]() | 3 | Juan Carlos Galaverna Delvalle | Lista Nacional |
![]() | 4 | Ernesto Javier Zacarias Irun | Lista Nacional |
![]() | 5 | Oscar Alberto Gonzalez Daher | Lista Nacional |
![]() | 6 | Luis Alberto Castiglioni Soria | Lista Nacional |
![]() | 7 | Juan Alberto Schmalko Palacios | Lista Nacional |
![]() | 8 | Juan Dario Monges Espinola | Lista Nacional |
![]() | 9 | Julio Cesar Velazquez Tilleria | Lista Nacional |
![]() | 10 | Fernando Alberto Ayala Gonzalez | Lista Nacional |
![]() | 11 | Oscar Luis Tuma Bogado | Lista Nacional |
![]() | 12 | Antonio Carlos Barrios Fernandez | Lista Nacional |
![]() | 13 | Enrique Fausto Bachetta Chiriani | Lista Nacional |
![]() | 14 | Maria Del Carmen Benitez Diaz | Lista Nacional |
![]() | 15 | Sergio Daniel Godoy Codas | Lista Nacional |
![]() | 16 | Blanca Margarita Ovelar De Duarte | Lista Nacional |
![]() | 17 | Paul Luis Maria Sarubbi Balansa | Lista Nacional |
![]() | 18 | Fabiola Elvira Oviedo Melgarejo | Lista Nacional |
![]() | 19 | Silvio Adalberto Ovelar Benitez | Lista Nacional |
![]() | 20 | Miguel Angel Lopez Jimenez | Lista Nacional |
![]() | 21 | Norma Isabel Girett Ovelar | Lista Nacional |
![]() | 22 | Emma Beatriz Paoli De Viedma | Lista Nacional |
![]() | 23 | Arnoldo Wiens Durksen | Lista Nacional |
![]() | 24 | Arnaldo Augusto Franco Echevarria | Lista Nacional |
![]() | 25 | Francisco Arcidio Oviedo Britez | Lista Nacional |
![]() | 26 | Mirta Leonor Gusinky | Lista Nacional |
![]() | 27 | Victor Alcides Bogado Gonzalez | Lista Nacional |
![]() | 28 | Roberto Moreno Rodriguez | Lista Nacional |
![]() | 29 | Emilio Augusto Cubas Gusinky | Lista Nacional |
![]() | 30 | Jose Alberto Alderete Rodriguez | Lista Nacional |
![]() | 31 | Martin Augusto Gonzalez Guaggiari | Lista Nacional |
![]() | 32 | Maria Teresa Peralta De Peralta | Lista Nacional |
![]() | 33 | Maria Eugenia Crichigno Paoli | Lista Nacional |
![]() | 34 | Luis Alberto Servin Blaires | Lista Nacional |
![]() | 35 | Juan Pablo Esteche Alfonso | Lista Nacional |
![]() | 36 | Sonia Raquel Cuevas Rojas | Lista Nacional |
![]() | 37 | Erico Galeano Segovia | Lista Nacional |
![]() | 38 | Marcelo Javier Soto Pavon | Lista Nacional |
![]() | 39 | Jorge Salvador Cappello Bernal | 0 Capital |
![]() | 40 | Pastor Caballero Gonzáles | 0 Capital |
![]() | 41 | Raul Luis Latorre Martinez | 0 Capital |
![]() | 42 | Nidia Rosa Lopez De Gonzalez | 0 Capital |
![]() | 43 | Antonio Raul Estigarriba Ferreira | 0 Capital |
![]() | 44 | Natalia Beatriz Galvan Aranda | 0 Capital |
![]() | 45 | Luis Adolfo Urbieta Caceres | 1 Concepción |
![]() | 46 | Marta Elizabeth Jacquet Benitez | 1 Concepción |
![]() | 47 | Juan Jose Vazquez Vazquez | 2 San Pedro |
![]() | 48 | Freddy Tadeo D’ecclesiis Gimenez | 2 San Pedro |
![]() | 49 | Juan Carlos Rodriguez Arevalos | 2 San Pedro |
![]() | 50 | Gerardo Rojas Almada | 3 Cordillera |
![]() | 51 | Cirilo Alfonzo Romero Correa | 3 Cordillera |
![]() | 52 | Heriberto Silvera Acosta | 4 Guaira |
![]() | 53 | Felix Fernando Ortellado Zorrilla | 4 Guaira |
![]() | 54 | Mario Walberto Soto Estigarribia | 5 Caaguazú |
![]() | 55 | Mario Alberto Varela Cardozo | 5 Caaguazú |
![]() | 56 | Emilio Ledesma Barrios | 5 Caaguazú |
![]() | 57 | Oscar Ramon Davalos Dietrich | 6 Caazapá |
![]() | 58 | Blas Reinoso Candia Troche | 6 Caazapá |
![]() | 59 | Julio Cesar Maciel Perez | 7 Itapúa |
![]() | 60 | Mario Duilio Caceres Gonzalez | 7 Itapúa |
![]() | 61 | Luis Alberto Sarquis Cuquejo | 7 Itapúa |
![]() | 62 | Colym Gregorio Soroka Benitez | 7 Itapúa |
![]() | 63 | Derlis Hernan Maidana Zarza | 8 Misiones |
![]() | 64 | Miguel Jorge Cuevas Ruiz Diaz | 9 Paraguarí |
![]() | 65 | Juan Carlos Baruja Fernandez | 9 Paraguarí |
![]() | 66 | Maximo Gustavo Lopez Aquino | 9 Paraguarí |
![]() | 67 | Justo Aricio Zacarias Irun | 10 Alto Paraná |
![]() | 68 | Elio Cabral Gonzalez | 10 Alto Paraná |
![]() | 69 | Sandra Maria Mc Leod Arrua | 10 Alto Paraná |
![]() | 70 | Ramon Romero Roa | 10 Alto Paraná |
![]() | 71 | Willians Tomas Ferreira Centurion | 10 Alto Paraná |
![]() | 72 | Julio Andres Gamarra Velzquez | 11 Central |
![]() | 73 | Oscar Ruben Salomon Fernandez | 11 Central |
![]() | 74 | Albino Nestor Ferrer Araujo | 11 Central |
![]() | 75 | Enrique Javier Pereira Thalmann | 11 Central |
![]() | 76 | Miguel Tadeo Rojas Meza | 11 Central |
![]() | 77 | Delia Cristina Sartorio Astrach | 11 Central |
![]() | 78 | Justo Manuel Marecos Acosta | 11 Central |
![]() | 79 | Marcos Rodolfo Caner Riego | 11 Central |
![]() | 80 | Jazmin Narvaez Osorio | 11 Central |
![]() | 81 | Cesar Ariel Oviedo Verdun | 11 Central |
![]() | 82 | Heriberto Ramon Marmol Leguizamon | 11 Central |
![]() | 83 | Luis Federico Benitez Cuevas | 12 Ñeembucú |
![]() | 84 | Jose Wilfrido Villanueva Caceres | 13 Amambay |
![]() | 85 | Maria Cristina Villalba Lopez | 14 Canindeyú |
![]() | 86 | Herminio Davalos | 14 Canindeyú |
![]() | 87 | Ricardo Nuñez Gimenez | 15 Pte. Hayes |
![]() | 88 | Jose Domingo Adorno Mazacotte | 16 Alto Paraguay |
![]() | 89 | Hans Ulrich Stahl Isaak | 17 Boquerón |
![]() | 90 | Juan Gabriel Añazco Vera | 98 Argentina |
Asociación Nacional Republicana
25 de Mayo N° 842 c/ Tacuary
Asunción, Paraguay
Teléfonos: +595 (021) 452 749
Email: [email protected]
© 2021 / Todos los derechos reservados